📋 Kody NFZ 2024
Kompletny wykaz refundacji wyrobów medycznych z podziałem wiekowym
ℹ️ INSTRUKCJA DLA SYSTEMU:
• Kody z sufiksem (-18) = dla dzieci do ukończenia 18 r.ż.
• Kody z sufiksem (+18) = dla dorosłych
• Kody bez sufiksu = ten sam limit i udział dla wszystkich grup wiekowych
• Zielone = 0% dopłaty | Żółte = 10% dopłaty | Czerwone = 20-30% dopłaty
• Kody z sufiksem (-18) = dla dzieci do ukończenia 18 r.ż.
• Kody z sufiksem (+18) = dla dorosłych
• Kody bez sufiksu = ten sam limit i udział dla wszystkich grup wiekowych
• Zielone = 0% dopłaty | Żółte = 10% dopłaty | Czerwone = 20-30% dopłaty
🦿 PROTEZY STOPY (KODY A.01-A.03)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.01.01 | Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę | Wszyscy | 300 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | 2 lata |
| A.01.02 | Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę wspomagająca propulsję | Wszyscy | 600 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | 2 lata |
| A.02.01 | Proteza uzupełniająca stopę | Wszyscy | 8 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | 2 lata |
| A.03.01 | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 1 lub 2 | Wszyscy | 4 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | 3 lata |
| A.03.02 | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 2 lub 3 | Wszyscy | 7 500 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | 3 lata |
| A.03.03 | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | Wszyscy | 10 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | 3 lata |
🦿 PROTEZY PODUDZIA (KODY B.01-B.09)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.01.01 | Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2 | Wszyscy | 4 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | Jednorazowo przed protezą ostateczną |
| B.01.02 | Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3 | Wszyscy | 6 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | Jednorazowo przed protezą ostateczną |
| B.02.01 | Proteza ostateczna skorupowa podudzia | Wszyscy | 5 500 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | 3 lata |
| B.03.01 | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2 | Wszyscy | 5 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | 3 lata |
| B.03.02 | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3 | Wszyscy | 7 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | 3 lata |
| B.03.03 (-18) | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | Dzieci do 18 r.ż. | 15 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | 3 lata |
| B.03.03 (+18) | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | Dorośli | 10 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | 3 lata |
| B.04.01 | Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia | Wszyscy | 2 000 zł | 0% | Zaopatrzenie w protezę tymczasową podudzia | Raz w okresie użytkowania protezy |
| B.05.01 | Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia | Wszyscy | 2 500 zł | 0% | Zaopatrzenie w protezę ostateczną podudzia | 3 lata |
| B.06.01 | Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia | Wszyscy | 7 000 zł | 0% | Niedorozwój kończyny; u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm | 3 lata |
| B.07.01 | Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia | Wszyscy | 1 500 zł | 0% | Zaopatrzenie w protezę tymczasową i ostateczną podudzia | 1 rok |
| B.08.01 | Proteza tymczasowa podudzia z linersem silikonowym | Wszyscy | 8 000 zł | 0% | Amputacja z wrażliwym kikutem | Jednorazowo |
| B.09.01 | Proteza podudzia z osprzętem sportowym | Wszyscy | 12 000 zł | 0% | Aktywność sportowa | 3 lata |
🦿 PROTEZY UDA (KODY C.01-C.09)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.01.01 | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 2 | Wszyscy | 5 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | Jednorazowo przed protezą ostateczną |
| C.01.02 | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3 | Wszyscy | 8 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | Jednorazowo przed protezą ostateczną |
| C.01.03 (-18) | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | Dzieci do 18 r.ż. | 10 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | Jednorazowo przed protezą ostateczną |
| C.01.03 (+18) | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | Dorośli | 8 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | Jednorazowo przed protezą ostateczną |
| C.02.01 | Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda | Wszyscy | 5 500 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | 3 lata |
| C.03.01 | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 2 | Wszyscy | 9 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | 3 lata |
| C.03.02 | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 3 | Wszyscy | 14 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | 3 lata |
| C.03.03 (-18) | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | Dzieci do 18 r.ż. | 30 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | 3 lata |
| C.03.03 (+18) | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | Dorośli | 20 000 zł | 0% | Amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | 3 lata |
| C.04.01 | Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda | Wszyscy | 15 000 zł | 0% | Niedorozwój kończyny | 3 lata |
| C.05.01 | Wymiana leja w protezie tymczasowej uda | Wszyscy | 2 000 zł | 0% | Zaopatrzenie w protezę tymczasową uda | Raz w okresie użytkowania protezy |
| C.06.01 | Wymiana leja w protezie ostatecznej uda | Wszyscy | 3 500 zł | 0% | Zaopatrzenie w protezę ostateczną uda | 3 lata |
| C.07.01 | Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda | Wszyscy | 2 500 zł | 0% | Zaopatrzenie w protezę tymczasową i ostateczną uda | 1 rok |
| C.08.01 | Proteza uda z systemem mikroprocesorowym | Dorośli | 45 000 zł | 0% | Mobilność na poziomie 4, aktywność zawodowa | 5 lat |
| C.09.01 | Proteza uda z kolanem hydrauliczno-pneumatycznym | Wszyscy | 18 000 zł | 0% | Mobilność na poziomie 3-4 | 3 lata |
🦿 PROTEZY PO WYŁUSZCZENIU W STAWIE BIODROWYM (KODY D.01-D.04)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.01.01 | Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 1 lub 2 | Wszyscy | 14 000 zł | 0% | Amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak lub niedorozwój kończyny | 3 lata |
| D.01.02 | Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 2 lub 3 | Wszyscy | 30 000 zł | 0% | Amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak lub niedorozwój kończyny | 3 lata |
| D.01.03 | Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 3 lub 4 | Wszyscy | 35 000 zł | 0% | Amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak lub niedorozwój kończyny | 3 lata |
| D.02.01 | Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-4 | Wszyscy | 4 000 zł | 0% | Zaopatrzenie w protezę ostateczną z koszem biodrowym | Raz w okresie użytkowania |
| D.03.01 | Kosze biodrowe z regulacją kąta | Wszyscy | 3 500 zł | 0% | Zmiany w obrębie miednicy | Raz w okresie użytkowania |
| D.04.01 | Proteza po wyłuszczeniu biodra z komponentami elektronicznymi | Dzieci do 18 r.ż. | 50 000 zł | 0% | Wysoka mobilność, aktywność sportowa | 3 lata |
🦾 PROTEZY KOŃCZYNY GÓRNEJ (KODY E.01-E.05)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.01.01 | Proteza dłoni kosmetyczna | Wszyscy | 4 000 zł | 0% | Amputacja w obrębie dłoni | 3 lata |
| E.02.01 | Proteza przedramienia mechaniczna | Wszyscy | 8 000 zł | 0% | Amputacja przedramienia | 3 lata |
| E.03.01 | Proteza przedramienia mioelektryczna | Wszyscy | 25 000 zł | 0% | Amputacja przedramienia z zachowanymi mięśniami | 5 lat |
| E.04.01 | Proteza ramienia mioelektryczna | Wszyscy | 40 000 zł | 0% | Amputacja ramienia | 5 lat |
| E.05.01 | Proteza po wyłuszczeniu w stawie barkowym | Wszyscy | 20 000 zł | 0% | Amputacja w obrębie barku | 3 lata |
🦵 ORTEZY STAWU BIODROWEGO (KODY F.01-F.02)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.01.01 | Orteza odciążająca staw biodrowy | Dzieci do 18 r.ż. | 1 800 zł | 0% | Choroba Perthesa, młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej | 6 miesięcy |
| F.01.02 | Orteza odciążająca staw biodrowy | Dorośli | 1 800 zł | 10% | Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego | 3 lata |
| F.02.01 | Orteza stabilizująca staw biodrowy | Wszyscy | 1 200 zł | 10% | Stany pourazowe, po endoprotezoplastyce | 3 lata |
🦵 ORTEZY KOŃCZYNY DOLNEJ - AFO/DAFO/GRAFO (KODY G.01-G.03)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.01.01 (-18) | Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO bez przegubów | Dzieci do 18 r.ż. | 1 000 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.01.01 (+18) | Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO bez przegubów | Dorośli | 1 000 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.01.02 (-18) | Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO z przegubami | Dzieci do 18 r.ż. | 2 200 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.01.02 (+18) | Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO z przegubami | Dorośli | 2 200 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.02.01 (-18) | Orteza CROW na stopę Charcot-a lub po częściowej amputacji stopy | Dzieci do 18 r.ż. | 2 000 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.02.01 (+18) | Orteza CROW na stopę Charcot-a lub po częściowej amputacji stopy | Dorośli | 2 000 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.03.01 (-18) | Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO lub SMO, lub pierścieniowa | Dzieci do 18 r.ż. | 1 250 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.03.01 (+18) | Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO lub SMO, lub pierścieniowa | Dorośli | 1 250 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.03.02 (-18) | Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO z AFO | Dzieci do 18 r.ż. | 1 500 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.03.02 (+18) | Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO z AFO | Dorośli | 1 500 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.03.03 (-18) | Orteza GRAFO bez przegubów | Dzieci do 18 r.ż. | 1 750 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.03.03 (+18) | Orteza GRAFO bez przegubów | Dorośli | 1 750 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.03.04 (-18) | Orteza GRAFO z przegubami | Dzieci do 18 r.ż. | 2 500 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| G.03.04 (+18) | Orteza GRAFO z przegubami | Dorośli | 2 500 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
🦵 ORTEZY STAWU SKOKOWEGO I STOPY (KODY H.01-H.02)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.01.01 (-18) | Orteza stabilizująca staw skokowy | Dzieci do 18 r.ż. | 200 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| H.01.01 (+18) | Orteza stabilizująca staw skokowy | Dorośli | 200 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| H.01.02 (-18) | Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną | Dzieci do 18 r.ż. | 300 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| H.01.02 (+18) | Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną | Dorośli | 300 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny dolnej | 3 lata |
| H.02.01 (-18) | Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym | Dzieci do 18 r.ż. | 250 zł | 0% | Osłabienie zgięcia grzbietowego stopy | 3 lata |
| H.02.01 (+18) | Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym | Dorośli | 250 zł | 10% | Osłabienie zgięcia grzbietowego stopy | 3 lata |
🦵 ORTEZY STAWU KOLANOWEGO (KODY H.03-H.04)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.03.01 (-18) | Orteza stawu kolanowego z zawiasami | Dzieci do 18 r.ż. | 250 zł | 0% | Niestabilność stawu kolanowego | 3 lata |
| H.03.01 (+18) | Orteza stawu kolanowego z zawiasami | Dorośli | 250 zł | 10% | Niestabilność stawu kolanowego | 3 lata |
| H.03.02 (-18) | Orteza stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia | Dzieci do 18 r.ż. | 350 zł | 0% | Kontrola zakresu ruchów | 3 lata |
| H.03.02 (+18) | Orteza stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia | Dorośli | 350 zł | 10% | Kontrola zakresu ruchów | 3 lata |
| H.03.03 (-18) | Orteza stawu kolanowego z szynami tylnymi | Dzieci do 18 r.ż. | 450 zł | 0% | Niestabilność stawu kolanowego | 3 lata |
| H.03.03 (+18) | Orteza stawu kolanowego z szynami tylnymi | Dorośli | 450 zł | 10% | Niestabilność stawu kolanowego | 3 lata |
| H.03.04 (-18) | Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej | Dzieci do 18 r.ż. | 1 000 zł | 0% | Niestabilność po urazach/operacjach | 3 lata |
| H.03.04 (+18) | Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej | Dorośli | 1 000 zł | 20% | Niestabilność po urazach/operacjach | 3 lata |
| H.04.01 (-18) | Tutor unieruchamiający stawu kolanowego | Dzieci do 18 r.ż. | 150 zł | 0% | Dysfunkcje wymagające unieruchomienia | 3 lata |
| H.04.01 (+18) | Tutor unieruchamiający stawu kolanowego | Dorośli | 150 zł | 10% | Dysfunkcje wymagające unieruchomienia | 3 lata |
🦾 ORTEZY KOŃCZYNY GÓRNEJ WYKONYWANE (KODY I.01-I.02)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.01.01 (-18) | Orteza na rękę i przedramię typu WHO bez przegubów | Dzieci do 18 r.ż. | 750 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny górnej | 3 lata |
| I.01.01 (+18) | Orteza na rękę i przedramię typu WHO bez przegubów | Dorośli | 750 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny górnej | 3 lata |
| I.01.02 (-18) | Orteza na rękę i przedramię typu WHO z przegubami | Dzieci do 18 r.ż. | 1 500 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny górnej | 3 lata |
| I.01.02 (+18) | Orteza na rękę i przedramię typu WHO z przegubami | Dorośli | 1 500 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny górnej | 3 lata |
| I.02.01 (-18) | Orteza na przedramię i ramię z ujęciem ręki typu EWHO | Dzieci do 18 r.ż. | 2 250 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny górnej | 3 lata |
| I.02.01 (+18) | Orteza na przedramię i ramię z ujęciem ręki typu EWHO | Dorośli | 2 250 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny górnej | 3 lata |
🦾 ORTEZY KOŃCZYNY GÓRNEJ SERYJNE (KODY J.01-J.07)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.01.01 (-18) | Orteza ręki stabilizująca lub korygująca | Dzieci do 18 r.ż. | 160 zł | 0% | Dysfunkcja ręki | 3 lata |
| J.01.01 (+18) | Orteza ręki stabilizująca lub korygująca | Dorośli | 160 zł | 10% | Dysfunkcja ręki | 3 lata |
| J.02.01 (-18) | Orteza na rękę i przedramię | Dzieci do 18 r.ż. | 200 zł | 0% | Dysfunkcja kończyny górnej | 3 lata |
| J.02.01 (+18) | Orteza na rękę i przedramię | Dorośli | 200 zł | 10% | Dysfunkcja kończyny górnej | 3 lata |
| J.03.01 (-18) | Orteza stawu łokciowego | Dzieci do 18 r.ż. | 200 zł | 0% | Dysfunkcja stawu łokciowego | 3 lata |
| J.03.01 (+18) | Orteza stawu łokciowego | Dorośli | 200 zł | 10% | Dysfunkcja stawu łokciowego | 3 lata |
| J.04.01 (-18) | Orteza dłoni dynamiczna | Dzieci do 18 r.ż. | 1 200 zł | 0% | Porażenia nerwów obwodowych | 3 lata |
| J.04.01 (+18) | Orteza dłoni dynamiczna | Dorośli | 1 200 zł | 10% | Porażenia nerwów obwodowych | 3 lata |
| J.05.01 (-18) | Orteza nadgarstka | Dzieci do 18 r.ż. | 180 zł | 0% | Stany pourazowe nadgarstka | 3 lata |
| J.05.01 (+18) | Orteza nadgarstka | Dorośli | 180 zł | 10% | Stany pourazowe nadgarstka | 3 lata |
| J.06.01 (-18) | Orteza stawu skokowego na kończynę górną | Dzieci do 18 r.ż. | 300 zł | 0% | Rehabilitacja po urazach | 3 lata |
| J.06.01 (+18) | Orteza stawu skokowego na kończynę górną | Dorośli | 300 zł | 10% | Rehabilitacja po urazach | 3 lata |
| J.07.01 (-18) | Orteza odwodząca stawu barkowego | Dzieci do 18 r.ż. | 400 zł | 0% | Stany pourazowe/pooperacyjne barku | 3 lata |
| J.07.01 (+18) | Orteza odwodząca stawu barkowego | Dorośli | 400 zł | 10% | Stany pourazowe/pooperacyjne barku | 3 lata |
🩻 GORSETY I ORTEZY TUŁOWIA (KODY K-L)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.01.01 (-18) | Gorset zapewniający niepełne odciążenie i stabilizację | Dzieci do 18 r.ż. | 1 000 zł | 0% | Dysfunkcja kręgosłupa | 6 miesięcy |
| K.01.01 (+18) | Gorset zapewniający niepełne odciążenie i stabilizację | Dorośli | 1 000 zł | 10% | Dysfunkcja kręgosłupa | 3 lata |
| K.02.01 (-18) | Gorset gipsowy korekcyjny | Dzieci do 18 r.ż. | 500 zł | 0% | Skolioza 10-20° kąta Cobba | 6 miesięcy |
| K.03.01 | Gorset korekcyjny do leczenia skolioz | Dzieci do 18 r.ż. | 2 800 zł | 0% | Skolioza ≥20° kąta Cobba | 6 miesięcy |
| L.01.01 (-18) | Gorset sztywny typu Jewetta | Dzieci do 18 r.ż. | 300 zł | 0% | Dysfunkcja kręgosłupa | 3 lata |
| L.01.01 (+18) | Gorset sztywny typu Jewetta | Dorośli | 300 zł | 10% | Dysfunkcja kręgosłupa | 3 lata |
| L.02.01 (-18) | Gorset lędźwiowo-krzyżowy | Dzieci do 18 r.ż. | 400 zł | 0% | Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego | 3 lata |
| L.02.01 (+18) | Gorset lędźwiowo-krzyżowy | Dorośli | 400 zł | 10% | Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego | 3 lata |
| L.03.01 (-18) | Gorset piersiowo-lędźwiowy | Dzieci do 18 r.ż. | 600 zł | 0% | Wady postawy, stany pourazowe | 3 lata |
| L.03.01 (+18) | Gorset piersiowo-lędźwiowy | Dorośli | 600 zł | 10% | Wady postawy, stany pourazowe | 3 lata |
| L.04.01 (-18) | Pas brzuszny | Dzieci do 18 r.ż. | 150 zł | 0% | Osłabienie mięśni brzucha | 3 lata |
| L.04.01 (+18) | Pas brzuszny | Dorośli | 150 zł | 10% | Osłabienie mięśni brzucha | 3 lata |
| L.05.01 (-18) | Kołnierz półsztywny | Dzieci do 18 r.ż. | 35 zł | 0% | Zespoły bólowe odcinka szyjnego | 3 lata |
| L.05.01 (+18) | Kołnierz półsztywny | Dorośli | 35 zł | 10% | Zespoły bólowe odcinka szyjnego | 3 lata |
| L.05.02 (-18) | Kołnierz sztywny | Dzieci do 18 r.ż. | 80 zł | 0% | Dysfunkcja kręgosłupa szyjnego | 3 lata |
| L.05.02 (+18) | Kołnierz sztywny | Dorośli | 80 zł | 10% | Dysfunkcja kręgosłupa szyjnego | 3 lata |
👞 OBUWIE ORTOPEDYCZNE (KODY M.01-M.06)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.01.01 (-18) | But na stopę o różnym zniekształceniu | Dzieci do 18 r.ż. | 700 zł | 0% | Wady stopy i goleni | 6 miesięcy |
| M.01.01 (+18) | But na stopę o różnym zniekształceniu | Dorośli | 700 zł | 10% | Wady stopy i goleni | Max 2 szt./24 mies. |
| M.02.01 (-18) | But wyrównujący skrócenie do 10 cm | Dzieci do 18 r.ż. | 600 zł | 0% | Skrócenie ≥2 cm | 6 miesięcy |
| M.02.01 (+18) | But wyrównujący skrócenie do 10 cm | Dorośli | 600 zł | 10% | Skrócenie ≥3 cm | Max 2 szt./24 mies. |
| M.02.02 (-18) | But wyrównujący skrócenie pow. 10 cm | Dzieci do 18 r.ż. | 1 000 zł | 0% | Skrócenie >10 cm | 6 miesięcy |
| M.02.02 (+18) | But wyrównujący skrócenie pow. 10 cm | Dorośli | 1 000 zł | 10% | Skrócenie >10 cm | Max 2 szt./24 mies. |
| M.03.01 (-18) | But przy amputacji w obrębie stopy | Dzieci do 18 r.ż. | 500 zł | 0% | Amputacja części stopy | 6 miesięcy |
| M.03.01 (+18) | But przy amputacji w obrębie stopy | Dorośli | 500 zł | 10% | Amputacja części stopy | Max 2 szt./24 mies. |
| M.04.01 (-18) | But ortopedyczny wysokiej klasy z cholewką usztywnianą | Dzieci do 18 r.ż. | 1 200 zł | 0% | Ciężkie zniekształcenia stóp | 6 miesięcy |
| M.04.01 (+18) | But ortopedyczny wysokiej klasy z cholewką usztywnianą | Dorośli | 1 200 zł | 10% | Ciężkie zniekształcenia stóp | Max 2 szt./24 mies. |
| M.05.01 (-18) | Obuwie profilaktyczne | Dzieci do 18 r.ż. | 400 zł | 0% | Wady stóp w okresie rozwojowym | 6 miesięcy |
| M.05.01 (+18) | Obuwie profilaktyczne | Dorośli | 400 zł | 10% | Płaskostopie, halluxy | Max 2 szt./24 mies. |
| M.06.01 | Wkładki ortopedyczne dla diabetyków | Wszyscy z cukrzycą | 250 zł/para | 10% | Cukrzyca z zespołem stopy | 1 rok |
🧦 KOMPRESJOTERAPIA - OBRZĘK LIMFATYCZNY (KODY N.01-N.13)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.01.01 (-18) | Rękawiczka uciskowa płaskodziana bez palców | Dzieci do 18 r.ż. | 400 zł/szt. | 10% | Obrzęk limfatyczny | 6 miesięcy (do 2 szt.) |
| N.01.01 (+18) | Rękawiczka uciskowa płaskodziana bez palców | Dorośli | 400 zł/szt. | 30% | Obrzęk limfatyczny | 6 miesięcy (do 2 szt.) |
| N.02.01 (-18) | Rękaw uciskowy płaskodziany | Dzieci do 18 r.ż. | 500 zł/szt. | 10% | Obrzęk limfatyczny | 6 miesięcy (do 2 szt.) |
| N.02.01 (+18) | Rękaw uciskowy płaskodziany | Dorośli | 500 zł/szt. | 30% | Obrzęk limfatyczny | 6 miesięcy (do 2 szt.) |
| N.03.01 (-18) | Owijka uciskowa płaskodziana na kończynę górną | Dzieci do 18 r.ż. | 350 zł/szt. | 10% | Obrzęk limfatyczny | 6 miesięcy (do 2 szt.) |
| N.03.01 (+18) | Owijka uciskowa płaskodziana na kończynę górną | Dorośli | 350 zł/szt. | 30% | Obrzęk limfatyczny | 6 miesięcy (do 2 szt.) |
| N.04.01 (-18) | Owijka uciskowa płaskodziana na kończynę dolną | Dzieci do 18 r.ż. | 450 zł/szt. | 10% | Obrzęk limfatyczny | 6 miesięcy (do 2 szt.) |
| N.04.01 (+18) | Owijka uciskowa płaskodziana na kończynę dolną | Dorośli | 450 zł/szt. | 30% | Obrzęk limfatyczny | 6 miesięcy (do 2 szt.) |
| N.05.01 (-18) | Podkolanówka uciskowa płaskodziana | Dzieci do 18 r.ż. | 500 zł/szt. | 10% | Obrzęk limfatyczny | 6 miesięcy (do 2 szt.) |
| N.05.01 (+18) | Podkolanówka uciskowa płaskodziana | Dorośli | 500 zł/szt. | 30% | Obrzęk limfatyczny | 6 miesięcy (do 2 szt.) |
| N.06.01 (-18) | Pończocha uciskowa płaskodziana | Dzieci do 18 r.ż. | 700 zł/szt. | 10% | Obrzęk limfatyczny | 6 miesięcy (do 2 szt.) |
