📋 Aktualne kody NFZ 2025
Kompletny wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2025 poz. 1038)
ℹ️ Jak czytać tabelę:
• Kody z sufiksem (-18) = dla dzieci do ukończenia 18 r.ż.
• Kody z sufiksem (+18) = dla dorosłych
• Kody bez sufiksu = ten sam limit i udział dla wszystkich grup wiekowych
• Zielone = 0% dopłaty | Żółte = 10% dopłaty | Pomarańczowe = 20% | Czerwone = 30% dopłaty
• Kody z sufiksem (-18) = dla dzieci do ukończenia 18 r.ż.
• Kody z sufiksem (+18) = dla dorosłych
• Kody bez sufiksu = ten sam limit i udział dla wszystkich grup wiekowych
• Zielone = 0% dopłaty | Żółte = 10% dopłaty | Pomarańczowe = 20% | Czerwone = 30% dopłaty
🦿 GRUPA A – Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego (KODY A.01-A.03)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.01.01 | Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę | Wszyscy | 300 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 2 lata |
| A.01.02 | Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę wspomagająca propulsję | Wszyscy | 600 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 2 lata |
| A.02.01 | Proteza uzupełniająca stopę | Wszyscy | 8 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 2 lata |
| A.03.01 | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 1 lub 25) | Wszyscy | 4 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 3 lata |
| A.03.02 | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 2 lub 35) | Wszyscy | 7 500 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 3 lata |
| A.03.03 | Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | Wszyscy | 10 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy | raz na 3 lata |
🦿 GRUPA B – Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku w (KODY B.01-B.07)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.01.01 | Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 25) | Wszyscy | 4 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną |
| B.01.02 | Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 35) | Wszyscy | 6 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną |
| B.02.01 | Proteza ostateczna skorupowa podudzia | Wszyscy | 5 500 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | raz na 3 lata |
| B.03.01 | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 25) | Wszyscy | 5 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | raz na 3 lata |
| B.03.02 | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 35) | Wszyscy | 7 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | raz na 3 lata |
| B.03.03 (-18) | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | Dzieci do 18 r.ż. | 15 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | raz na 3 lata |
| B.03.03 (+18) | Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | Dorośli | 10 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia | raz na 3 lata |
| B.04.01 | Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia | Wszyscy | 2 000 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę tymczasową podudzia | raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi |
| B.05.01 | Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia | Wszyscy | 2 500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę ostateczną podudzia | raz na 3 lata, potwierdzone wskazaniami medycznymi |
| B.06.01 | Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia | Wszyscy | 7 000 zł | 0% | niedorozwój kończyny | raz na 3 lata, u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm, jeżeli nie można wyrównać obuwiem ortopedycznym |
| B.07.01 | Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia | Wszyscy | 1 500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę tymczasową i ostateczną podudzia | raz na rok |
🦿 GRUPA C – Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku w (KODY C.01-C.07)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.01.01 | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 25) | Wszyscy | 5 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną |
| C.01.02 | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 35) | Wszyscy | 8 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną |
| C.01.03 (-18) | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | Dzieci do 18 r.ż. | 10 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną |
| C.01.03 (+18) | Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | Dorośli | 8 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną |
| C.02.01 | Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda | Wszyscy | 5 500 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | raz na 3 lata |
| C.03.01 | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1 lub 25) | Wszyscy | 9 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | raz na 3 lata |
| C.03.02 | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2 lub 35) | Wszyscy | 14 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | raz na 3 lata |
| C.03.03 (-18) | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | Dzieci do 18 r.ż. | 30 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | raz na 3 lata |
| C.03.03 (+18) | Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | Dorośli | 20 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda | raz na 3 lata |
| C.04.01 | Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda | Wszyscy | 15 000 zł | 0% | niedorozwój kończyny | raz na 3 lata |
| C.05.01 | Wymiana leja w protezie tymczasowej uda | Wszyscy | 2 000 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę tymczasową uda | raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi |
| C.06.01 | Wymiana leja w protezie ostatecznej uda | Wszyscy | 3 500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę ostateczną uda | raz na 3 lata, potwierdzone wskazaniami medycznymi |
| C.07.01 | Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda | Wszyscy | 2 500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę tymczasową i ostateczną uda | raz na rok |
🦿 GRUPA D – Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub po wyłuszczen (KODY D.01-D.02)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.01.01 | Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 1 lub 25) | Wszyscy | 14 000 zł | 0% | amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak lub niedorozwój kończyny | raz na 3 lata |
| D.01.02 | Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 2 lub 35) | Wszyscy | 30 000 zł | 0% | amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak lub niedorozwój kończyny | raz na 3 lata |
| D.01.03 | Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności na poziomie 3 lub 45) | Wszyscy | 35 000 zł | 0% | amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak lub niedorozwój kończyny | raz na 3 lata |
| D.02.01 | Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności na poziomie 1-45) | Wszyscy | 4 000 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę ostateczną z koszem biodrowym | raz w okresie użytkowania, potwierdzone wskazaniami medycznymi |
🦾 GRUPA E – Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku w (KODY E.01)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.01.01 | Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ręki | Wszyscy | 12 500 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie ręki | raz na 3 lata |
🦾 GRUPA F – Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku w (KODY F.01-F.17)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.01.01 | Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramienia | Wszyscy | 4 500 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie przedramienia | raz na 3 lata |
| F.02.01 | Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia | Wszyscy | 7 500 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie przedramienia | raz na 3 lata |
| F.03.01 (-18) | Proteza czynna w obrębie przedramienia | Dzieci do 18 r.ż. | 15 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie przedramienia | raz na 3 lata |
| F.03.01 (+18) | Proteza czynna w obrębie przedramienia | Dorośli | 10 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie przedramienia | raz na 3 lata |
| F.04.01 | Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramienia | Wszyscy | 7 500 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie ramienia | raz na 3 lata |
| F.05.01 | Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia | Wszyscy | 10 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie ramienia | raz na 3 lata |
| F.06.01 | Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym (proteza czynna mechaniczna) | Wszyscy | 12 500 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie ramienia | raz na 3 lata |
| F.06.01 (-18) | Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym (inne protezy czynne) | Dzieci do 18 r.ż. | 20 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie ramienia | raz na 3 lata |
| F.06.01 (+18) | Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym (inne protezy czynne) | Dorośli | 15 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak lub niedorozwój w obrębie ramienia | raz na 3 lata |
| F.07.01 | Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego | Wszyscy | 10 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie całej kończyny górnej | raz na 3 lata |
| F.08.01 | Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego | Wszyscy | 12 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie całej kończyny górnej | raz na 3 lata |
| F.09.01 | Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego (proteza czynna mechaniczna) | Wszyscy | 14 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie całej kończyny górnej | raz na 3 lata |
| F.09.01 (-18) | Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego (inne protezy czynne) | Dzieci do 18 r.ż. | 20 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie całej kończyny górnej | raz na 3 lata |
| F.09.01 (+18) | Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego (inne protezy czynne) | Dorośli | 15 000 zł | 0% | amputacja lub wrodzony brak w obrębie całej kończyny górnej | raz na 3 lata |
| F.10.01 | Rękawica kosmetyczna | Wszyscy | 1 500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę czynną lub bierną przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej | raz na rok |
| F.11.01 | Ręka bierna kosmetyczna | Wszyscy | 1 700 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę bierną przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej | raz na rok |
| F.12.01 | Końcówka chwytna bierna robocza | Wszyscy | 3 000 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę bierną przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej | raz na rok |
| F.13.01 | Liner przedramienia lub ramienia | Wszyscy | 2 500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej wykonaną w technologii z zastosowaniem l... | raz na rok |
| F.14.01 | Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramienia | Wszyscy | 4 000 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę przedramienia lub ramienia | raz na 3 lata, potwierdzone wskazaniami medycznymi |
| F.15.01 | Wymiana kapy barkowej w całej protezie kończyny górnej | Wszyscy | 4 500 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę całej kończyny górnej | raz na 3 lata, potwierdzone wskazaniami medycznymi |
| F.16.01 | Wymiana zawieszenia protezy czynnej przedramienia | Wszyscy | 1 000 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę czynną przedramienia | raz na rok |
| F.17.01 | Wymiana zawieszenia protezy czynnej ramienia | Wszyscy | 2 000 zł | 0% | zaopatrzenie w protezę czynną ramienia | raz na rok |
🦵 GRUPA G – Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie (KODY G.01-G.07)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G.01.01 (-18) | Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO bez przegubów | Dzieci do 18 r.ż. | 1 000 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.01.01 (+18) | Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO bez przegubów | Dorośli | 1 000 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.01.02 (-18) | Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO z przegubami | Dzieci do 18 r.ż. | 2 200 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.01.02 (+18) | Orteza obejmująca goleń i stopę typu AFO z przegubami | Dorośli | 2 200 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.02.01 (-18) | Orteza CROW na stopę Charcot-a lub po częściowej amputacji stopy | Dzieci do 18 r.ż. | 2 000 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.02.01 (+18) | Orteza CROW na stopę Charcot-a lub po częściowej amputacji stopy | Dorośli | 2 000 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.03.01 (-18) | Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO lub SMO, lub pierścieniowa | Dzieci do 18 r.ż. | 1 250 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.03.01 (+18) | Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO lub SMO, lub pierścieniowa | Dorośli | 1 250 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.03.02 (-18) | Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO z AFO | Dzieci do 18 r.ż. | 1 500 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.03.02 (+18) | Orteza korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej typu DAFO z AFO | Dorośli | 1 500 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.03.03 (-18) | Orteza GRAFO bez przegubów | Dzieci do 18 r.ż. | 1 750 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.03.03 (+18) | Orteza GRAFO bez przegubów | Dorośli | 1 750 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.03.04 (-18) | Orteza GRAFO z przegubami | Dzieci do 18 r.ż. | 2 500 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.03.04 (+18) | Orteza GRAFO z przegubami | Dorośli | 2 500 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.04.01 (-18) | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO bez przegubów | Dzieci do 18 r.ż. | 2 000 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.04.01 (+18) | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO bez przegubów | Dorośli | 2 000 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| G.04.02 (-18) | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z przegubami wolnymi, z blokadą i wspomaganiem wyprostu lub zgięcia w stawie kolanowym | Dzieci do 18 r.ż. | 5 000 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.04.03 | raz na 3 lata |
| G.04.02 (+18) | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z przegubami wolnymi, z blokadą i wspomaganiem wyprostu lub zgięcia w stawie kolanowym | Dorośli | 5 000 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.04.03 | raz na 3 lata |
| G.04.03 (-18) | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z bezpieczną lub aktywnie kontrolowaną fazą podporu i wymachu | Dzieci do 18 r.ż. | 15 000 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.04.02 | raz na 3 lata |
| G.04.03 (+18) | Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy typu KAFO z bezpieczną lub aktywnie kontrolowaną fazą podporu i wymachu | Dorośli | 15 000 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.04.02 | raz na 3 lata |
| G.05.01 (-18) | Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy bez przegubów | Dzieci do 18 r.ż. | 5 000 zł | 0% | dysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.02 lub G.05.03, lub G.07.01 | raz na 3 lata |
| G.05.01 (+18) | Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy bez przegubów | Dorośli | 5 000 zł | 10% | dysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.02 lub G.05.03, lub G.07.01 | raz na 3 lata |
| G.05.02 (-18) | Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy z przegubami | Dzieci do 18 r.ż. | 10 000 zł | 0% | dysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.01 lub G.05.03, lub G.07.01 | raz na 3 lata |
| G.05.02 (+18) | Orteza stabilizująca HKAFO obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy z przegubami | Dorośli | 10 000 zł | 10% | dysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.01 lub G.05.03, lub G.07.01 | raz na 3 lata |
| G.05.03 (-18) | Orteza multifunkcyjna HKAFO obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy z przegubami posiadająca dodatkową funkcję korekcji lub redresji, lub wspomagania lokomocji | Dzieci do 18 r.ż. | 15 000 zł | 0% | dysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.01 lub G.05.02, lub G.07.01 | raz na 3 lata |
| G.05.03 (+18) | Orteza multifunkcyjna HKAFO obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy z przegubami posiadająca dodatkową funkcję korekcji lub redresji, lub wspomagania lokomocji | Dorośli | 15 000 zł | 10% | dysfunkcje kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w G.05.01 lub G.05.02, lub G.07.01 | raz na 3 lata |
| G.06.01 (-18) | Orteza odciążająca kończynę dolną | Dzieci do 18 r.ż. | 1 500 zł | 0% | dysfunkcje kończyny dolnej lub stawu biodrowego w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego | raz na 3 lata |
| G.06.01 (+18) | Orteza odciążająca kończynę dolną | Dorośli | 1 500 zł | 10% | dysfunkcje kończyny dolnej lub stawu biodrowego w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego | raz na 3 lata |
| G.07.01 | Orteza reciprokalna (wspomagająca sprzężony ruch naprzemienny) typu RGO | Wszyscy | 20 000 zł | 0% | dzieci do ukończenia 18. roku życia z: paraparezą wiotką lub przepuklinami oponowo-rdzeniowymi z poziomem uszkodzenia... | raz na 3 lata |
🦵 GRUPA H – Ortezy kończyn dolnych produkowane seryjnie (z wyłączeniem opasek elastycznych) (KODY H.01-H.08)
▼
| Kod NFZ | Nazwa wyrobu | Grupa wiekowa | Limit NFZ | Udział własny | Kryteria przyznawania | Okres użytkowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H.01.01 (-18) | Orteza stabilizująca staw skokowy | Dzieci do 18 r.ż. | 200 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| H.01.01 (+18) | Orteza stabilizująca staw skokowy | Dorośli | 200 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| H.01.02 (-18) | Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy śródstopia | Dzieci do 18 r.ż. | 300 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| H.01.02 (+18) | Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy śródstopia | Dorośli | 300 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| H.01.03 (-18) | Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi pozycjonującymi staw skokowy | Dzieci do 18 r.ż. | 350 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| H.01.03 (+18) | Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi pozycjonującymi staw skokowy | Dorośli | 350 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej | raz na 3 lata |
| H.02.01 (-18) | Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym, stabilizująca i podtrzymująca stopę od strony grzbietowej | Dzieci do 18 r.ż. | 250 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej wynikająca z osłabienia zgięcia grzbietowego stopy | raz na 3 lata |
| H.02.01 (+18) | Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym, stabilizująca i podtrzymująca stopę od strony grzbietowej | Dorośli | 250 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej wynikająca z osłabienia zgięcia grzbietowego stopy | raz na 3 lata |
| H.02.02 (-18) | Orteza typu łuska na opadającą stopę wykonana z materiałów termoplastycznych, obejmująca minimum ¾ długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej | Dzieci do 18 r.ż. | 250 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca podtrzymania stopy od strony podeszwowej | raz na 3 lata |
| H.02.02 (+18) | Orteza typu łuska na opadającą stopę wykonana z materiałów termoplastycznych, obejmująca minimum ¾ długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej | Dorośli | 250 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca podtrzymania stopy od strony podeszwowej | raz na 3 lata |
| H.02.03 (-18) | Dynamiczna orteza typu łuska na opadającą stopę obejmująca podudzie od strony przedniej lub tylnej, wykonana z włókna węglowego lub szklanego, obejmująca minimum ¾ długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej | Dzieci do 18 r.ż. | 1 100 zł | 0% | trwała dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca podtrzymania stopy od strony podeszwowej | raz na 3 lata |
| H.02.03 (+18) | Dynamiczna orteza typu łuska na opadającą stopę obejmująca podudzie od strony przedniej lub tylnej, wykonana z włókna węglowego lub szklanego, obejmująca minimum ¾ długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej | Dorośli | 1 100 zł | 20% | trwała dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca podtrzymania stopy od strony podeszwowej | raz na 3 lata |
| H.03.01 (-18) | Orteza stawu kolanowego z zawiasami | Dzieci do 18 r.ż. | 250 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej związana z: niestabilnością stawu kolanowego lub rzepki lub łagodnymi urazami łąkotki czy ... | raz na 3 lata |
| H.03.01 (+18) | Orteza stawu kolanowego z zawiasami | Dorośli | 250 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej związana z: niestabilnością stawu kolanowego lub rzepki lub łagodnymi urazami łąkotki czy ... | raz na 3 lata |
| H.03.02 (-18) | Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia | Dzieci do 18 r.ż. | 350 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca kontroli zakresu ruchów w stawie kolanowym | raz na 3 lata |
| H.03.02 (+18) | Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia | Dorośli | 350 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca kontroli zakresu ruchów w stawie kolanowym | raz na 3 lata |
| H.03.03 (-18) | Orteza pooperacyjna (ROM) stawu kolanowego z regulacją zakresu ruchomości zgięcia i wyprostu, obejmująca co najmniej ¾ długości kończyny dolnej | Dzieci do 18 r.ż. | 500 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej związana z pooperacyjnym unieruchomieniem co najmniej ¾ długości kończyny dolnej, a następ... | raz na 3 lata |
| H.03.03 (+18) | Orteza pooperacyjna (ROM) stawu kolanowego z regulacją zakresu ruchomości zgięcia i wyprostu, obejmująca co najmniej ¾ długości kończyny dolnej | Dorośli | 500 zł | 10% | dysfunkcja kończyny dolnej związana z pooperacyjnym unieruchomieniem co najmniej ¾ długości kończyny dolnej, a następ... | raz na 3 lata |
| H.03.04 (-18) | Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej z zachowaniem ruchu zgięcia i wyprostu z regulacją | Dzieci do 18 r.ż. | 1 000 zł | 0% | niestabilność kolana po przebytych urazach lub operacjach po odzyskaniu przez pacjenta pełnego zakresu ruchu, wymagaj... | raz na 3 lata |
| H.03.04 (+18) | Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej z zachowaniem ruchu zgięcia i wyprostu z regulacją | Dorośli | 1 000 zł | 20% | niestabilność kolana po przebytych urazach lub operacjach po odzyskaniu przez pacjenta pełnego zakresu ruchu, wymagaj... | raz na 3 lata |
| H.03.05 (-18) | Orteza odciążająca staw kolanowy typu OA | Dzieci do 18 r.ż. | 1 000 zł | 0% | dysfunkcja kończyny dolnej związana z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, znacznie ograniczająca poruszanie się | raz na 3 lata |
